نور باغ LED نور خیابانی 240W 100W 50W قطب IP66 Ik08 ضد آب جاده های پیاده رو چراغ پارکینگ
تماس با شخص : Claire Li
شماره تلفن : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | (100 عددی) | قیمت : | negotiable |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | 39.5 * 39.5 * 20.8cm / 1PCS، GW: 9.5Kg | زمان تحویل : | بستگی به سفارشات |
| شرایط پرداخت : | T/T، وسترن یونیون، پی پال | قابلیت ارائه : | 5،000pcs / ماه |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | MF |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE,RoHS,UL,DLC | شماره مدل: | MF-GS150 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| قدرت سیستم: | 160±5 وات | ولتاژ ورودی: | 85-265Vac، 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| بهره وری: | 110lm/w | CRI: | > 70 |
| PF: | >0.90 | درجه IP: | IP66 |
| سبک نصب شده: | فرورفته /روی/آویز | THD: | <17% |
| حفاظت از ضربه: | IK10 | ضد انفجار: | آره |
| برجسته کردن: | LED سایبان نور,پمپ بنزین روشنایی |
||
توضیحات محصول
LED Street Light Park Sidewalk IP66 ضد آب Ik08 مقاوم در برابر آب و هوا 25W 50W 75W 100W
![]()
1. راندمان سیستم تا 130lm/Watt.طراحی توزیع نور حرفه ای
دارای رتبه 2.IP66 و IK08.
3.0-10 ولت، 1-10 ولت قابل تنظیم در دسترس است
4. فوتوسل موجود است
5. طراحی فشرده، با عملکرد خود تمیز شونده.
6. ورود بدون ابزار، نصب و نگهداری آسان.
7.Class Il اختیاری.
8.5 سال گارانتی.
طول عمر محاسبه شده توسط LED
131000 ساعت طول عمر (L70B50)
82000 ساعت طول عمر (L80B50)
40000 ساعت طول عمر (L90B50)
![]()
![]()
![]()
| شماره مدل | MF-S19A75H | MF-S19A75H-T3M | MF-S19A10OH | MF-S19A10OH-T3M |
| منبع نور | کری 3030 | کری 5050 | کری 5050 | کری 5050 |
| ولتاژ lnput | 100-277VAC50/60Hz | 100-277VAC50/60Hz | 100-277VAC50/60Hz | 100-277VAC50/60Hz |
| برق LED (w) | 65-69 | 65-69 | 84-90 | 84-90 |
| قدرت سیستم (w) | 70-78 | 70-78 | 93-102 | 93-102 |
| شار نوری (lm) | 8400-9400 | 8400-9400 | 10900-12300 | 10900-12300 |
| ضریب قدرت | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| پخش نور | ll Short را تایپ کنید | llll Medium را تایپ کنید | ll Short را تایپ کنید | llll Medium را تایپ کنید |
| CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/400015000/5700 | 3000/400015000/5700 |
| CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
| THD (230VAC) | <20% | <20% | <20% | <20% |
| حفاظت از موج | CM: 10KV،DM:6KV(Son-sen) CM:6KV.DM:4KV (میانگین) |
CM: 10KV،DM:6KV(Son-sen) CM:6KV.DM:4KV (میانگین) |
CM: 10KV،DM:6KV(Son-sen) CM:6KV.DM:4KV (میانگین) |
CM: 10KV،DM:6KV(Son-sen) CM:6KV.DM:4KV (میانگین) |
| کابل برق | 1.5 متر HO5RN-F3×1.0 | 1.5 متر HO5RN-F3X1.0 | 1.5 متر H05RN-F 3Xx1.0 | 1.5 متر H05RN-F 3X1.0 |
| ولتاژ خروجی درایور (vDc) | 32-54 | 32-54 | 32-54 | 32-54 |
| جریان خروجی درایور (mA) | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 |
| دمای کاری (c) | -20 تا 50+ | -20 تا 50+ | -20 تا 50+ | -20 تا 50+ |
| رطوبت کاری (RH%) | 10-90 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما