نور باغ LED نور خیابانی 240W 100W 50W قطب IP66 Ik08 ضد آب جاده های پیاده رو چراغ پارکینگ
تماس با شخص : Claire Li
شماره تلفن : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 100 عدد | قیمت : | negotiable |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | 16.5 * 15 * 22 سانتی متر / 1 عدد، گیگاوات: 1.2 کیلوگرم | زمان تحویل : | بستگی به سفارشات داره |
| شرایط پرداخت : | T/T، Western Union، L/C، Paypal | قابلیت ارائه : | 5000 عدد در ماه |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | MF |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE, RoHS,SAA | شماره مدل: | MF-OWL2 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| CCT: | 4000-6500 هزار | مواد: | آلیاژ آلومینیوم + کامپیوتر اپتیکال + شیشه سکوریت + ضد زنگ |
|---|---|---|---|
| قدرت: | 50W/100W/150W/200W/250W/400W/500W | ورودی: | AC100V-240V |
| نرخ IP: | IP66 | ضمانت: | 5 سال |
| طول عمر دما: | > 50000 ساعت | زاویه پرتو: | 160°/85°، 160°/95° |
| برند تراشه: | لومیلدز | بهره وری لومن: | 140lm/W |
| لوازم جانبی: | سوئیچ 0-10V Dim/Photocell/On Off | ||
| برجسته کردن: | چراغ 10 ولت LED,چراغ خیابان LED هوشمند ضد آب,چراغ LED خیابان AC100V,Waterproof Smart LED Street Light,AC100V Street LED Light |
||
توضیحات محصول

قیمت کارخانه 240W 0-10V Dim Die-casting آلومینیوم ضد آب ضد آب و هوا کنترل هوشمند سلول های عکاسی بزرگراه پارک های پارکینگ های مربع



| رنگ | سفید گرم (WW) | سفید خنثی (NW) | سفید خنک (CW) | سفید خنک (CW) |
| دمای رنگ | 3000±300K | 4000±300K | 5000±300K | ۵۷۰۰±۳۰۰۰K |
| CRI معمولی | ≥70 | |||
| زاويه پرتو | 160"185°,160"195° | |||
| مواد | آلياژ آلومينيوم،پي سي اپتيکي،گلاس سخت،فولاد ضد زنگ | |||
| دمای کار | -30°C تا +60°C | |||
| دمای ذخیره سازی | -30°C تا +50°C | |||
| فرکانس | ۴۷ تا ۶۳ هرتز | |||
| ولتاژ ورودی | 100~240VAC | |||
| مصرف برق | 20 وات | 30 وات | ۴۰ وات | 50 وات | ۶۰ وات | ۷۵ وات |
| روشنایی خروجی فوری | 2800 lm | 4200 lm | 5600 lm | ۷۰۰۰ ام | 8400 lm | 10500 lm |
| مقدار LED | ۴۰ عدد | ۶۴ عدد | ۸۰ عدد | ۹۶ عدد | ۹۶ عدد | ۱۱۲ عدد |
| مصرف برق | 100W | 120 وات | 150W | 180W | 200 وات | ۲۴۰ وات |
| روشنایی خروجی فوری | 14000 lm | 16800 lm | 21000 lm | 25200 Im | 28000 ام | 33600 lm |
| مقدار LED | 114 عدد | ۱۹۲ عدد | ۱۹۲ عدد | ۲۲۴ عدد | ۲۸۸ عدد | ۳۳۶ عدد |
| انواع سیستم معمولی | 140 lm/w (بعد از لنز PC) | |||||
| تراشه LED | لیومیلد 3030 | |||||
| مصرف برق | 20 وات | 30 وات | ۴۰ وات | 50 وات | ۶۰ وات | ۷۵ وات |
| روشنایی خروجی فوری | 3000 lm | 4500 ام | ۵۸۰۰ ام | ۷۰۰۰ ام | 9300 Im | 11250lm |
| مقدار LED | ۹۶ عدد | ۹۶ عدد | ۹۶ عدد | ۹۶ عدد | 160 عدد | 160 عدد |
| کارایی سیستم معمولی | 150 Im/w | 145 lm/w | 140 Im/w | 155 Im/w | 150 Im/w | |
| بعد از لنز PC | ||||||
| مصرف برق | 100 وات | 120 وات | 150 وات | 180W | 200 وات | ۲۴۰ وات |
| روشنایی خروجی فوری | 14500 lm | ۱۸۶۰۰ lm | 22500 lm | 26100 lm | 31000 lm | 36000 lm |
| مقدار LED | 160 عدد | 320 پست | ۳۲۰ عدد | ۳۲۰ عدد | ۴۸۰ عدد | ۴۸۰ عدد |
| کارایی سیستم معمولی | 145 واردات | 155 واردات | 150 میلی وات | 145 Imlw | ۱۵۵ امپی سیw | 150 امکوایت |
| بعد از لنز PC | ||||||
| تراشه LED | لیومیلد 3030 | |||||
| مصرف برق | 20 وات | 30 وات | ۴۰ وات | 50 وات | ۶۰ وات | 75 وات |
| روشنایی خروجی فوری | / | / | / | / | ۸۷۰۰ ام | 10500 lm |
| مقدار LED | / | / | / | 160 عدد | 160 عدد | |
| مصرف برق | 10ow | 120 وات | 150 وات | 180 وات | 200 وات | ۲۴۰ وات |
| روشنایی خروجی فوری | 14000 lm | 17400 Im | ۲۱۷۵۰ lm | 25200 Im | 29000 lm | 33600 lm |
| مقدار LED | 160 عدد | ۳۲۰ عدد | ۳۲۰ عدد | ۳۲۰ عدد | ۴۴۸ عدد | ۴۴۸ عدد |
| کارایی سیستم معمولی | 140 Im/w | 145 ام / وات | 140 Im/w | 145 ام / وات | 140 Im/w | |
| بعد از لنز PC +گلاس گرم | ||||||
| تراشه LED | لیومیلد 3030 | |||||
ابعاد محصول:




| مدل MFSL-G9-020 MFSL-G9-030 MFSL-G9-040 MFSL-G8-050 MFSL-G9-060 MFSL-G9-075 |
قدرت | (L1xW1xH1) | (L2xW2xH2) | EPA | -آره. | NW | NW ((با شیشه) |
| 20 وات | 405x135x785 | / | 0.0546 متر مربع | 440x170x125 | 1.5 کیلوگرم | / | |
| 30 وات | 405x135x785 | / | 0.0546 متر مربع | 440x170x125 | 1.5 کیلوگرم | / | |
| ۴۰ وات | 405x135x785 | / | 0.0546 متر مربع | 440x170x125 | 1.5 کیلوگرم | / | |
| 50 وات | 405x135x785 | / | 0.0546 متر مربع | 440x170x125 | 1.5 کیلوگرم | / | |
| ۶۰ وات | 530x301.5x92 | 444.5x301.5x1705 | 0.1597 متر مربع | 565x345x135 | 4.0 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم | |
| ۷۵ وات | 530x301.5x92 | 444.5x301.5x1705 | 0.1597 متر مربع | 565x345x135 | 4.0 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم | |
| MFSL-G9-100 MFSL-G9-120 MFSL-G9-150 MFSL-G9-180 MFSL-G9-200 MFSL-G9-240 |
100 وات | 530x301.5x92 | 444.5x301.5x1705 | 0.1597 متر مربع | 565x345x135 | 4.0 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم |
| 120 وات | 695x310x92 | 605.5×310×1705 | 0.2154 متر مربع | 730x345x135 | 5.6 کیلوگرم | 6.6 کیلوگرم | |
| 150 وات | 695x310x92 | 605.5x310x1705 | 0.2154 متر مربع | 730x345x135 | 5.85 کيلوگرم | 6.85 کيلوگرم | |
| 180W | 695x310x92 | 605.5x310x1705 | 0.2154 متر مربع | 730x345x135 | 5.85 کيلوگرم | 6.85 کيلوگرم | |
| 200 وات | 865x350x92 | 779.5x350x1705 | 0.3027 متر مربع | 900x385x135 | 7.6 کیلوگرم | 9.4 کیلوگرم | |
| ۲۴۰ وات | 865x350x92 | 779.5x350x1705 | 0.3027 متر مربع | 900x385x135 | 7.8 کيلوگرم | 9.4 کیلوگرم |
نمودار سطح لوکس



نمودار بارگیری پالت

20 فوت بارگیری کانتینر 40 فوت بارگیری کانتینر







سوالات متداول:

وارد کنید پیام شما