
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w استادیوم های ورزشی فوتبال بسکتبال ورزش میدان زمین زمین پروژکتور
تماس با شخص : Claire Li
شماره تلفن : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
مقدار حداقل تعداد سفارش : | پنجاه تا | قیمت : | negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | 630*330*230 میلی متر | زمان تحویل : | بستگی به سفارشات داره |
شرایط پرداخت : | T/T، Western Union، L/C، Paypal | قابلیت ارائه : | 10000 عدد در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | MF |
---|---|---|---|
گواهی: | CE /CB/RoHS /FCC | شماره مدل: | MF-QCD-HxxxW |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مورد:: | MF-QCD-H300W | قدرت:: | 300 وات - 1500 وات |
---|---|---|---|
ولتاژ ورودی:: | AC100-240V 50/60HZ | تراشه LED:: | چراغ های روشن |
درایور LED:: | MEANWELL | شار نوری (lm):: | 170lm/w |
CRI:: | > 80 Ra | تضمین: | 5 سال |
گواهی شده: | CE /RoHS /FCC /CB | نرخ IP: | IP65 |
زاویه پرتو: | 10°/25°/45°/60°/90°/65°/25° | ||
برجسته کردن: | چراغ های استادیوم LED IP68,چراغ های استادیوم LED 170lm/w,1500 وات چراغ های استادیوم LED,170lm/w LED Stadium Lights,1500 Watts LED Stadium Lights |
توضیحات محصول
1500 وات قدرت بالا چراغ های استادیوم LED IP68 170lm / w LED نوردهی بیرونی ماژولار Dimmable چراغ های سیلاب
بازنويسي بدون فلک و حرکت آهسته
به عنوان مزیت تکنولوژی دوربین با وضوح بالا، 4K معمولی
مفهوم طراحی ماژولار
مقاومت باد کم، حفاظت بالا
به لطف طراحی ماژولار، ترکیب بین هر ماژول به طور کامل بسته نیست، که می تواند کل EPA را کاهش دهد،SuperMan II تا IP66 و IK10 است،در همین حال آن را با محافظ سیم مجهز به تحقق توپ-ثابت، طناب ایمنی برای حفاظت دوگانه
سوپرمن دوم یکپارچه ساخته شده در دستگاه محافظت از افزایش 10KV، جایگزین برای 20KV.
سیستم مدیریت حرارتی پیشرفته
طول عمر و قابلیت اطمینان لامپ به شدت به سیستم مدیریت حرارتی بستگی دارد که شامل سه روش خنک کننده منفعل، هدایت، تشعشع و محرک می شود.طراحی فن باعث افزایش مناطق تبعید و هدایت گرما می شود، این بسیار بیشتر منجر به تبعید گرما، عملکرد و طول عمر می شود.
سوپرمن دوم برنامه خانوادگي 1501mlw | |||||
شماره مدل | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
منبع نور | 440*PCT2835/ 126*SMD3737 | 880*PCT2835/ 252*SMD3737 | 1320* PCT2835/ 378* SMD3737 | 1760*PCT2835/ 504*SMD3737 | 2200*PCT2835/ 563*SMD3737 |
برند LED | Lu-mileds/O-SRAM | ||||
برند راننده | MW/SOSEN | ||||
قدرت نامی (W) | ۲۴۰ وات | ۴۸۰ وات | 720 وات | 960W | ۱۲۰۰ وات |
ولتاژ ورودی (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
ولتاژ خروجی ((V) | 48 | ||||
فاکتور قدرت | >0.95 | ||||
THD | <10 | ||||
فلوکس نوری ((Im) | 36،000±5٪ | 72،000±5٪ | 108،000±5٪ | 144،000±5٪ | 180،000±5٪ |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI ((Ra) | >70/>80/>90 | ||||
زاویه پرتو | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
کلاس IP | IP66 | ||||
کلاس IK | IK08/IK10 | ||||
کارتونی بیرونی (میلی متر) | ۶۳۰*۳۳۰*۲۳۰ | ۶۳۰*۵۲۰*۲۳۰ | ۶۳۰*۶۸۰*۲۳۰ | 630*840*230 | ۶۳۰*۱۰۰۰*۲۳۰ |
وزن خالص (کیلوگرم) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
وزن ناخالص (کیلوگرم) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
برنامه خانوادگی سوپرمن II | |||||
شماره مدل | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
منبع نور | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880*SMD3030/ 252*SMD3737 | 1320*SMD3030/ 378*SMD3737 | 1760*SMD3030/ 504*SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
برند LED | Lu-mileds/O-SRAM | ||||
برند راننده | MW/SOSEN | ||||
قدرت نامی (W) | ۲۴۰ وات | ۴۸۰ وات | 720 وات | 960W | ۱۲۰۰ وات |
ولتاژ ورودی (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
ولتاژ خروجی ((V) | 48 | ||||
فاکتور قدرت | >0.95 | ||||
THD | <10 | ||||
فلوکس نوری ((Im) | 40،800±5٪ | 81،600±5٪ | 122۴۰۰±۵٪ | 163،200±5٪ | 204،000±5٪ |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI (Ra) | >70/>80/>90 | ||||
زاويه پرتو | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
کلاس IP | IP66 | ||||
کلاس IK | IK08/IK10 | ||||
کارتونی بیرونی (میلی متر) | ۶۳۰*۳۳۰*۲۳۰ | ۶۳۰*۵۲۰*۲۳۰ | ۶۳۰*۶۸۰*۲۳۰ | 630*840*230 | ۶۳۰*۱۰۰۰*۲۳۰ |
وزن خالص (کیلوگرم) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
وزن ناخالص (کیلوگرم) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
برنامه خانوادگی سوپرمن II C 150IM/w | |||||
مدلنه | MF-QCD-H300W | MF-QCD-H600W | MF-QCD-H900W | MF-QCD-H1200W | MF-QCD-H1500W |
منبع نور | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880*SMD3030/ 252*SMD3737 | 1320*SMD3030/ 378*SMD3737 | 1760*SMD3030/ 504*SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
برند LED | Lu-mileds/O-SRAM | ||||
برند راننده | MW/SOSEN | ||||
قدرت نامی (W) | 300 وات | ۶۰۰ وات | ۹۰۰ وات | ۱۲۰۰ وات | 1500 وات |
ولتاژ ورودی ((V)) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
ولتاژ خروجی ((V) | 48 | ||||
فاکتور قدرت | >0.95 | ||||
THD | THD<10٪ | ||||
فلوکس نوری ((Im) | 45،000±5٪ | 90،000±5٪ | 135،000±5٪ | 180،000±5٪ | 225،000±5٪ |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI ((Ra) | >70/>80/>90 | ||||
زاويه پرتو | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
کلاس IP | IP66 | ||||
کلاس IK | IK08/IK10 | ||||
کارتونی بیرونی ((ملی متر) | ۶۳۰*۳۳۰*۲۳۰ | ۶۳۰*۵۲۰*۲۳۰ | ۶۳۰*۶۸۰*۲۳۰ | 630*840*230 | ۶۳۰*۱۰۰۰*۲۳۰ |
وزن خالص (کیلوگرم) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
وزن ناخالص (کیلوگرم) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
وارد کنید پیام شما