
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w استادیوم های ورزشی فوتبال بسکتبال ورزش میدان زمین زمین پروژکتور
تماس با شخص : Claire Li
شماره تلفن : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Minimum Order Quantity : | 100PCS | قیمت : | negotiable |
---|---|---|---|
Packaging Details : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W: 1.2Kg | Delivery Time : | Depends on orders |
Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Supply Ability : | 5,000pcs/Month |
Place of Origin: | China | نام تجاری: | MF |
---|---|---|---|
گواهی: | CE, RoHS,SAA | Model Number: | MF Superman III Family |
اطلاعات تکمیلی |
|||
CCT: | 3000K,4000K,5000K,5700K, CCT etc | material: | Aluminum Alloy |
---|---|---|---|
Power: | 150W/200W/240W/300W/400W/450W/720W/960W/1200W | IP Rate: | IP66 |
Driver: | Sosen/MeanWell | Luminous Efficacy: | 140LM/W-170LM/W |
CRI(Ra): | 70+ | Beam Angle: | 15°/25°/45° |
Ik Rate: | IK8 | Installation: | Bracket Installation/Wall Installation/Pole Instal |
Surge Voltage: | 10kv | Life Span: | >50, 000hrs |
Operation Temperature: | Ta=40 | Warranty: | 5 Years |
برجسته کردن: | چراغ های سیلاب استادیوم در فضای باز 150W,چراغ های سیلاب استادیوم بیرونی 1200W,چراغ های سیلاب استادیوم های بیرونی IP66,outdoor stadium flood lights 1200W,outdoor stadium flood lights IP66 |
توضیحات محصول
150W-1200W IP66 چراغ استادیوم بالا IK08 IK10 قدرت بالا ضد آب 140lm / W CRI80 5000K برای میدان بیسبال
طراحی ماژولار
قدرت | 150 وات | 200 وات | ۲۴۰ وات | 300 وات | ۴۰۰ وات | ||||
جریان نور | ۲۱۰۰۰±۵٪ | 29000± 5% | ۳۳۶۰۰±۵٪ | ۴۲۰۰۰±۵٪ | 56000± 5% | ||||
مقدار LED | 176PCS | 352PCS | 352PCS | 352PCS | 528PCS | ||||
بهره وری نور | 140lm/W | 145lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | ||||
قدرت | ۴۵۰ وات | 720 وات | 960W | ۱۲۰۰ وات | |||||
جریان نور | 65250±5 Im | 100800±5٪ | 134400± 5% | 168000± 5% | |||||
مقدار LED | 528PCS | 1056PCS | 1408PCS | 1760PCS | |||||
بهره وری نور | 140lm/W | ||||||||
رنگ | WW | NW | CW | CW | |||||
CCT | 3000±300K | 4000±300K | 5000±300K | ۵۷۰۰±۳۰۰K | |||||
CRI. | ≥70 | ||||||||
زاویه پرتو | 20°/15°،45° | ||||||||
مواد اصلی | پی سی، آلومینیوم | ||||||||
دمای ذخیره سازی | -30°C~+60°C | ||||||||
دمای کار | -30°C تا +50°C | ||||||||
فرکانس | ۴۷ تا ۶۳ هرتز | ||||||||
ولتاژ ورودی | 100 ~ 240 ولت AC |
حوزه های کاربردی:
وارد کنید پیام شما