LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w استادیوم های ورزشی فوتبال بسکتبال ورزش میدان زمین زمین پروژکتور
تماس با شخص : Claire Li
شماره تلفن : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Minimum Order Quantity : | 100PCS | قیمت : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W: 1.2Kg | Delivery Time : | Depends on orders |
| Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Supply Ability : | 5,000pcs/Month |
| Place of Origin: | China | نام تجاری: | MF |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE, RoHS,SAA | Model Number: | MF-1800WiSF |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K | material: | Aluminum Alloy |
|---|---|---|---|
| Power: | 400W/600W/800W/1200W/1500W/1800W | IP Rate: | IP66 |
| Driver: | Sosen/MeanWell | Luminous Efficacy: | 140LM/W-145LM/W |
| CRI(Ra): | 70+/80+90+ | Beam Angle: | 15D/20*30d/30d/35*85D/Pg30d/Pg60d |
| Power Efficiency: | 0.90 | Ik Rate: | IK8 |
| Material: | Die-Cast Aluminum | PF: | >0.95 |
| Installation: | Bracket Installation/Wall Installation/Pole Instal | طول عمر: | > 50000 ساعت |
| تضمین: | 5 سال | ||
| برجسته کردن: | چراغ های استادیوم 1800 وات,چراغ های سیلاب استادیوم 150lm/W,چراغ های سیلاب استادیوم 2700K-5700K,stadium flood lights 150lm/W,stadium flood lights 2700K-5700K |
||
توضیحات محصول
1800W 150lm / W 2700K-5700K LED Sport Stadium Lighting IK08 دوامدار IP66 طول عمر 5 سال گارانتی DMX Dim For Park
![]()
![]()
![]()
جدول پارامترها:
| داده های الکتریکی | |||||||
| مدل | MF-400WiSF | MF-600WiSF | MF-800WiSF | MF-1200WiSF | MF-1500WiSF | MF-1800WiSF | |
| قدرت ((W) | ۴۰۰ وات | ۶۰۰ وات | 800 وات | ۱۲۰۰ وات | 1500 وات | 1800W | |
| ماژول ها | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| ولتاژ ورودی | 100-277V/277-480V، 50/60Hz | ||||||
| THD | <20٪ | ||||||
| PF | >0.90 | ||||||
| گزینه کنترل | 0-10V/PWM تایمر Dimming (استانداردی) ، DALI، DMX512 (اختیاری) | ||||||
| دمای محیط | -40°C تا +50°C | ||||||
| برند راننده | بر اساس تقاضای واقعی پروژه | ||||||
| حفاظت از افزایش | 20kV در دسترس | ||||||
| داده های فوتومتریک | |||||||
| عملکرد (lm/w, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| 35*85D | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | |
| 20*30D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
| 30D | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | |
| PG30D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
| PG60D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
| جریان نور (lm, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | ۲۱۰۰۰۰ میلی متر | 252000lm |
| 35*85D | 60000lm | 90000lm | 120000lm | 180000lm | 225000lm | ۲۷۰۰۰۰ میلی متر | |
| 20*30D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | ۲۱۰۰۰۰ میلی متر | 252000lm | |
| 30D | 60000lm | 90000lm | 120000lm | 180000lm | 225000lm | ۲۷۰۰۰۰ میلی متر | |
| PG30D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | ۲۱۰۰۰۰ میلی متر | 252000lm | |
| PG60D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | ۲۱۰۰۰۰ میلی متر | 252000lm | |
| کارایی (lm/w، std، dev. ±5%) @CCT=4000K، CRI>70Ra، با چشم پوشی | 15D | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w |
| 35*85D | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | |
| 20*30D | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | |
| 30D | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | |
| PG30D | / | / | / | / | / | / | |
| PG60D | / | / | / | / | / | / | |
| جریان نور (lm, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra, با چشم انداز | 15D | ۵۰۰۰۰ میلی متر | 75000lm | 100000lm | 150000lm | ۱۸۷۵۰۰ میلی متر | 225000lm |
| 35*85D | 54000lm | 81000lm | 108000lm | 162000lm | 202500lm | 243000lm | |
| 20*30D | ۵۰۰۰۰ میلی متر | 75000lm | 100000lm | 150000lm | ۱۸۷۵۰۰ میلی متر | 225000lm | |
| 30D | 54000lm | 81000lm | 108000lm | 162000lm | 202500lm | 243000lm | |
| PG30D | / | / | / | / | / | / | |
| PG60D | / | / | / | / | / | / | |
| ULOR | =0٪، @ لامپ شیب 0 ° | ||||||
| CCT | 2700 هزار، 3000 هزار، 4000 هزار، 5000 هزار، 5700 هزار | ||||||
| CRI | Ra70,Ra80,Ra90 | ||||||
| زاویه پرتو | 15D/20*30D/30D/35*85D/PG30D/PG60D | ||||||
![]()
![]()
![]()
ابعاد:
![]()
![]()
![]()
![]()
حوزه های کاربردی:
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما