چراغ ضد انفجار ال ای دی آتکس گواهینامه قدرت بالا ADC12 خانه آلومینیومی منطقه 1 منطقه 2 ایستگاه گاز LNG صنعت نفت
تماس با شخص : Claire Li
شماره تلفن : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 عدد | قیمت : | US$134.00-145.00 |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | 1 قطعه/کارتن | زمان تحویل : | 7 روز |
| شرایط پرداخت : | T/T | قابلیت ارائه : | 10،000PCS/ماه |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | MF |
|---|---|---|---|
| شماره مدل: | MF-EX02-A-50W |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| CCT: | 3000 هزار، 4000 هزار، 5000 هزار، 5700 هزار، 6500 هزار | زاویه پرتو: | 30°/45°/60°/90°/120° |
|---|---|---|---|
| ساعت رتبه بندی شده: | 60000 ساعت | ضریب قدرت: | > 0.9 |
| بهره وری درایور: | 90% | کم نور شدن: | خیر |
| مصالح مسکن: | آلومینیوم ریخته گری دایکاست | مواد پوشش: | شیشه سکوریت شده |
| رتبه بندی IP: | IP 66 | امتیاز IK: | ik 08 |
| برجسته کردن: | چراغ ضد انفجار LED با گواهی ATEX IECEx,چراغ سیلابی ضد انفجار آلومینیوم دایکاست,چراغ LED ضد انفجار کارخانه نفت و گاز |
||
توضیحات محصول
چراغ سیلابی ضد انفجار خانواده بز
چراغهای سیلابی ضد انفجار عمدتاً در مناطق خطرناک مانند پالایشگاههای پتروشیمی، کارخانههای شیمیایی و اتاقهای پمپ نفت که گازها و گرد و غبار قابل اشتعال وجود دارد، استفاده میشوند. این چراغها از جرقه الکتریکی، جرقه و دمای بالای احتمالی درون لامپ که میتواند محیط اطراف را مشتعل کند، جلوگیری میکنند.
منبع نور LED دارای بهرهوری نوری تا 140LM/W، با محدوده توان 50 وات تا 400 وات است و دمای رنگ همبسته را میتوان از 3000K تا 6500K تنظیم کرد. بدنه از آلومینیوم دایکاست ساخته شده و از شیشه سکوریت شده استفاده میکند، که دارای سطح حفاظت IP66 و خواص ضد ضربه و مقاوم در برابر خوردگی است.![]()
![]()
شماره مدل | MF-EX02-A-50W | MF-EX02-A-75W | MF-EX02-A-100W | MF-EX02-A-150W | MF-EX02-A-200W | MF-EX02-A-240W | MF-EX02-A-300W | MF-EX02-A-400W |
عمومی | ||||||||
وات | 50W | 75W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
نوع LED | SMD 2835 | |||||||
تعداد LED | 232PCS | 232PCS | 432PCS | 432PCS | ||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||||
بهرهوری لومن | 140LM/W (±5%) | |||||||
ولت | AC100-277V/120-347V/277-480V, 50-60Hz | |||||||
CRI | Ra>80 (70, 90 اختیاری) | |||||||
زاویه پرتو | 30°/45°/60°/90°/120° | |||||||
ساعت رتبهبندی شده | 60,000 ساعت | |||||||
الکتریکی | ||||||||
ضریب توان | >0.9 | |||||||
THD | <20% | |||||||
راندمان درایور | 90% | |||||||
کاهش نور | خیر | |||||||
مکانیکی | ||||||||
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | |||||||
جنس پوشش | شیشه سکوریت شده | |||||||
رتبه IP | IP 66 | |||||||
رتبه IK | IK 08 | |||||||
وزن خالص | ||||||||
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) | 329*217*272 میلی متر | 329*217*272 میلی متر | 389*268*295 میلی متر | 462*312*325 میلی متر | ||||
اضافی | ||||||||
گارانتی | 5 سال | |||||||
دمای کارکرد | -40℃ ~ +55℃ | |||||||
رطوبت کارکرد | 20%~90% | |||||||
دمای نگهداری | -40℃ ~ +80℃ | |||||||
رطوبت نگهداری | 10%~90% | |||||||
![]()
توزیع نور
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما