چراغ ضد انفجار ال ای دی آتکس گواهینامه قدرت بالا ADC12 خانه آلومینیومی منطقه 1 منطقه 2 ایستگاه گاز LNG صنعت نفت
تماس با شخص : Claire Li
شماره تلفن : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 عدد | قیمت : | US$145.00-152.00 |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | 1 قطعه/کارتن | زمان تحویل : | 7 روز |
| شرایط پرداخت : | T/T | قابلیت ارائه : | 10،000PCS/ماه |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | MF |
|---|---|---|---|
| شماره مدل: | MF-EX02-C-50W |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| CCT: | 3000 هزار، 4000 هزار، 5000 هزار، 5700 هزار، 6500 هزار | بهره وری لومن: | 140LM/W (±5%) |
|---|---|---|---|
| ولت: | AC100-277V/120-347V/277-480V،50-60Hz | زاویه پرتو: | 30°/45°/60°/90°/120° |
| بهره وری درایور: | 90% | مصالح مسکن: | آلومینیوم ریخته گری دایکاست |
| مواد پوشش: | شیشه سکوریت شده | CRI: | Ra>80 |
| ساعت رتبه بندی شده: | 60000 ساعت | ضریب قدرت: | > 0.9 |
| THD: | <20% | کم نور شدن: | خیر |
| رتبه بندی IP: | IP 66 | امتیاز IK: | ik 08 |
توضیحات محصول
![]()
![]()
شماره مدل | MF-EX02-C-50W | MF-EX02-C-75W | MF-EX02-C-100W | MF-EX02-C-150W | MF-EX02-C-200W | MF-EX02-C-240W | MF-EX02-C-300W | MF-EX02-C-400W |
عمومی | ||||||||
وات | 50 وات | ۷۵ وات | 100 وات | 150 وات | 200 وات | ۲۴۰ وات | 300 وات | ۴۰۰ وات |
نوع LED | SMD 2835 | |||||||
مقدار LED | 168PCS | 168PCS | 336PCS | 504PCS | ||||
CCT | 3000 هزار، 4000 هزار، 5000 هزار، 5700 هزار، 6500 هزار | |||||||
کارایی لیمن | 140LM/W (±5%) | |||||||
ولت | AC100-277V/120-347V/277-480V،50-60Hz | |||||||
CRI | Ra>80 ((70,90 اختیاری) | |||||||
زاویه پرتو | 30°/45°/60°/90°/120° | |||||||
ساعت های نامبرده | 60،000 ساعت | |||||||
برق | ||||||||
فاکتور قدرت | >0.9 | |||||||
THD | <20٪ | |||||||
کارایی راننده | ۹۰ درصد | |||||||
کم نور | نه | |||||||
ماشین آلات | ||||||||
مواد مسکن | آلومینیوم ریخته شده | |||||||
مواد پوشش | شیشه های سخت | |||||||
رتبه بندی IP | IP 66 | |||||||
رتبه بندی IK | IK 08 | |||||||
وزن خالص | ||||||||
ابعاد ((L*W*H) | 250*194 میلی متر | 250*194 میلی متر | 320*205 میلی متر | 400*202 میلی متر | ||||
اضافی | ||||||||
تضمین | 5 سال | |||||||
دمای کار | -40°C تا +55°C | |||||||
رطوبت کاری | 20 تا 90 درصد | |||||||
دمای ذخیره سازی | -40°C تا +80°C | |||||||
رطوبت ذخیره سازی | 10٪ تا 90٪ | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما