روشنایی مدرن تزئینات داخلی چراغ LED نقطه پایین نور 5W-80W دایره مربع تزئین اتاق هتل راهرو
تماس با شخص : Claire Li
شماره تلفن : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| قدرت: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W | شار نورانی: | 100lm/w |
|---|---|---|---|
| کم نور: | بدون کم نور/Triac/0-10V/Dali-2 قابل تنظیم/Tuya Zigbee | جنس بدنه لامپ: | آلومینیوم |
| طول عمر: | ≥50000 ساعت | رتبه بندی IP: | IP40 |
| ضریب قدرت: | 5-20W≥0.50، 20W≥0.95 | CRI: | Ra90+/Ra80+ |
| CCT قابل تنظیم: | 2700-6000K قابل تنظیم | UGR: | <19 |
| مواد پوشش: | پی سی شیری | دمای عملیاتی: | -20 درجه سانتی گراد ~ 50 درجه سانتی گراد |
| دمای رنگ: | 2700/3000K/ 3500K/4000/5000K/6000K | تراشه LED: | O-SRAM/Epistar SMD |
| زاویه پرتو: | 120 درجه | ||
| برجسته کردن: | چراغ سقفی LED دیمردار آلومینیومی,چراغ سقفی هوشمند توکار با قابلیت تنظیم CCT,چراغ نقطهای LED پرقدرت IP40 |
||
توضیحات محصول
| پارامتر | مشخصات | ملاحظات |
|---|---|---|
| سری مدل | MF-DLT15-5W ~ MF-DLT15-50W | |
| محدوده قدرت | 5W - 50W | نسخه های چند وات |
| منبع نور | LED COB | تراشه O-SRAM / Epistar اختیاری است |
| کارایی نور | 100 lm/W | |
| شاخص رنگی | Ra80+ / Ra90+ | اختیاری |
| دمای رنگ | 2700K - 6000K | CCT ثابت؛ CCT تنظیم پذیر اختیاری |
| زاویه پرتو | 60° | |
| SDCM | < 3 | |
| کنترل درخشش | UGR < 19 | ضد درخشش، حفاظت از چشم |
| رتبه بندی IP | IP20 / IP40 | استفاده در محیط داخلی |
| طول عمر | >= 50000 ساعت | بخاری از آلومینیوم |
| تضمین | سه سال | |
| ولتاژ ورودی | 110Vac / 200-240Vac | 50/60 هرتز |
| فاکتور قدرت | >=0.50 (5-20W) ؛ >=0.95 (>20W) | |
| حالت ضخیم کردن | بدون دیم / TRIAC / 0-10V / DALI / Tuya Zigbee | تویا از کنترل هوشمند اپلیکیشن پشتیبانی می کند |
| برند راننده | لیفود / آوهواوییه / ایگلریز / بوکی | گزینه ای برای نسخه های کمرنگ |
| مواد مسکن | آلومینیوم ریخته شده | انتشار خوب گرما |
| پوشش پخش کننده | پی سی شفاف / شیری | PC شیرینی برای ضد درخشش |
| رنگ محفظه | سفید / سیاه | |
| نصب | سقف جاسازی شده | قفل یدکی محکم |
| گواهینامه لامپ | CE، RoHS | |
| گواهینامه راننده | CE، RoHS، CB، SAA | |
| دمای کار | -20°C ~ 50°C |
| قدرت | اندازه کارتن (cm) | وزن ناخالص (کیلوگرم) | قطعات در هر کارتن |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64×27×56 | 22.5 | 100 |
| 15W/20W | 77×32×34 | 19.5 | 50 |
| 25W/30W/35W | 62×41×435 | 25.0 | 40 |
| 40W/45W/50W | 51×37×515 | 22.0 | 40 |
وارد کنید پیام شما