روشنایی مدرن تزئینات داخلی چراغ LED نقطه پایین نور 5W-80W دایره مربع تزئین اتاق هتل راهرو
تماس با شخص : Claire Li
شماره تلفن : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| قدرت: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W | جنس بدنه لامپ: | آلومینیوم ریخته گری دایکاست |
|---|---|---|---|
| رتبه بندی IP: | IP40 | طول عمر: | ≥50000 ساعت |
| شار نورانی: | 100lm/w | CRI: | گزینه های Ra90+/ Ra80+ As |
| UGR: | <19 | دمای رنگ: | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| تراشه LED: | 0sram/Epistar COB به عنوان گزینه | کم نور: | غیر کم نور/Triac/0-10V/Dali-2 قابل تنظیم/Tuya Zigbee as |
| ولتاژ ورودی: | 110Vac یا 200-240Vac، 50Hz/60Hz | زاویه پرتو: | 120 درجه |
| دمای عملیاتی: | -20 درجه سانتی گراد ~ 50 درجه سانتی گراد | CCT قابل تنظیم: | 2700-6000K قابل تنظیم به صورت اختیاری |
| PF: | 5-20W≥0.50، 20W≥0.95 | ||
| برجسته کردن: | چراغ سقفی توکار SMD LED دیمردار,چراغ سقفی زیگبی تویا وای فای,چراغ پایین آلومینیومی ال ای دی IP40 |
||
توضیحات محصول
| مدل | MF-DLT15-5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| ولتاژ ورودی | 110Vac یا 200-240Vac، 50Hz/60Hz |
| قدرت | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| دمای رنگ | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| تراشه LED | OSRAM/Epistar COB به عنوان گزینه |
| راننده LED | برند Lifud/Aohuaweiye/Eaglerise/BOKE برای نسخه های مختلف کم رنگ |
| فاکتور قدرت | 5-20W≥0.50، 20W≥0.95 |
| رنگ محفظه | سفید/سیاه به عنوان گزینه |
| پوشش | PC Milky |
| جریان نور | 100 LM/W |
| CRI (Ra) | Ra90+/Ra80+ به عنوان گزینه |
| طول عمر | ≥50،000 ساعت |
| زاویه پرتو | 120 درجه |
| مواد | آلومینیوم ریخته شده |
| دمای کار | -20°C ~50°C |
| قابل کاهش | غیر Dim/Triac/0-10V/Dali-2 dimmable/Tuya Zigbee به عنوان گزینه ها |
| CCT قابل تنظیم | 2700-6000K قابل تنظیم به عنوان گزینه |
| رتبه بندی IP | IP40 |
| UGR | <19 |
| گواهینامه | CE/RoHS (تمام لامپ) ؛ CE/ROHS/CB/SAA (راهبر) |
| دوره گارانتی | سه سال |
| قدرت | اندازه کارتن (cm) | وزن ناخالص (کیلوگرم) | قطعات در هر کارتن |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64×27×56 | 22.5 | 100 |
| 15W/20W | 77×32×34 | 19.5 | 50 |
| 25W/30W/35W | 62×41×435 | 25.0 | 40 |
| 40W/45W/50W | 51×37×515 | 22.0 | 40 |
وارد کنید پیام شما